Итог = регистрация + продление × (срок − 1). Так видно реальную стоимость, а не только промо-цену первого года.
Цены на домены .ru — регистрация и продление
Цены проверены 30.07.2026, в рублях за 1 год.
| Регистратор | Регистрация, 1 год | Продление, 1 год | Итого за 3 года | Отзывы | |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceWebвыгодно | 189 ₽ | 319 ₽ | 827 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| Sprinthost | 179 ₽ | 339 ₽ | 857 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| AdminVPS | 203 ₽ | 349 ₽ | 901 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| Timeweb | промоЦена первого года для всех клиентов Timeweb; продление — 399 ₽/год. При оплате хостинга на год домен .ru/.рф дают бесплатно.200 ₽ | 399 ₽ | 998 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| FirstByte | 340 ₽ | 340 ₽ | 1 020 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| Beget | 199 ₽ | 420 ₽ | 1 039 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| FirstVDS | 450 ₽ | 450 ₽ | 1 350 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| NetAngels | 450 ₽ | 450 ₽ | 1 350 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| Джино | промоСкидка Джино действует только на регистрацию первого года и, по условиям акций Джино, только на 1 домен на аккаунт; последующие домены и продление — по стандартной цене. Обычная цена регистрации — 589 ₽/год.187 ₽ | 589 ₽ | 1 365 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| Masterhost | 175 ₽ | 599 ₽ | 1 373 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| 2domains | 149 ₽ | 849 ₽ | 1 847 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| Reg.ru | промоПромо Рег.ру для всех: 169 ₽ — только первый год (без скидки регистрация 226 ₽), продление — 1 199 ₽/год. До 31.12.2026. Премиум-домены не участвуют.169 ₽ | 1 199 ₽ | 2 567 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| R01 | 635 ₽ | 1 049 ₽ | 2 733 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| Webnames | промоПохоже на промо-цену: на сайте регистратора указана более высокая обычная цена регистрации — 690 ₽ в год. Точные условия акции уточняйте у регистратора.189 ₽ | 1 390 ₽ | 2 969 ₽ | отзывы → | на сайт → |
| RU-CENTER | промоАкция RU-CENTER «25 лет»: 219 ₽ за первый год для всех клиентов (обычная регистрация — 747 ₽), бессрочная, но может закончиться в любой момент. Продление — по тарифу.219 ₽ | 3 075 ₽ | 6 369 ₽ | отзывы → | на сайт → |
RU-CENTER: Продление — по тарифу «Стандартный» вне периода преимущественного продления. · Beget: При 11+ доменах на аккаунте продление .ru/.рф — 199 ₽. · Джино: Продление — по базовой цене зоны (промо действует только на первую регистрацию). · R01: Входит в группу RU-CENTER; новые .ru/.рф/.su оформляются через RU-CENTER. · 2domains: Публичный прайс — только по части зон; скидки на продление .ru/.рф — от 8 доменов. · FirstVDS: Работает только с базовыми зонами (.ru/.рф/.su/.com/.net/.org/.info/.biz/.pro); продление стоит столько же, сколько регистрация. · NetAngels: Цены со страниц отдельных зон; на новые gTLD заметно выше рынка. · FirstByte: Работает только с базовыми зонами; продление стоит столько же, сколько регистрация. · AdminVPS: Реселлер Reg.ru (не аккредитованный регистратор).
Все зоны сразу
| Зона | Reg.ru | RU-CENTER | Timeweb | Beget | SpaceWeb | Sprinthost | Джино | Webnames | Masterhost | R01 | 2domains | FirstVDS | NetAngels | FirstByte | AdminVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ru | 169 | 219 | 200 | 199 | 189 | 179 | 187 | 189 | 175 | 635 | 149 | 450 | 450 | 340 | 203 |
| .рф | 169 | 219 | 200 | 199 | 189 | 179 | 187 | 189 | 175 | 635 | 149 | 450 | 450 | 340 | 203 |
| .su | 669 | 1 498 | 499 | 470 | 647 | 588 | 518 | 870 | 390 | 635 | — | 550 | 1 270 | 750 | 408 |
| .com | 1 792 | 4 301 | 1 560 | 1 490 | 1 480 | 1 548 | 1 339 | 1 730 | 1 850 | 1 822 | 1 761 | 2 450 | 3 645 | 2 600 | 2 151 |
| .net | 1 913 | 4 551 | 1 660 | 1 590 | 1 590 | 1 908 | 1 429 | 1 600 | 2 760 | 1 928 | — | 2 900 | 3 857 | 2 500 | 2 296 |
| .org | 1 737 | 4 050 | 1 640 | 1 740 | 1 390 | 1 548 | 1 639 | 1 870 | 2 268 | 1 716 | — | 2 950 | 3 433 | 2 750 | 2 085 |
| .info | 559 | 13 090 | 3 020 | 2 630 | 690 | 2 508 | 549 | 3 040 | 4 020 | 690 | — | 4 770 | 11 094 | 4 000 | 671 |
| .biz | 3 361 | 7 603 | 2 630 | 3 010 | 2 732 | 2 268 | 2 359 | 2 790 | — | 3 222 | — | 4 090 | 6 444 | 4 500 | 4 034 |
| .pro | 469 | 13 090 | 580 | 2 780 | 570 | 2 508 | 459 | 3 040 | 3 953 | — | — | 5 360 | 11 094 | — | 563 |
| .online | 249 | 290 | 179 | 300 | 125 | 4 788 | 249 | 4 640 | 270 | 290 | 249 | — | 13 118 | — | 299 |
| .site | 249 | 590 | 200 | 220 | 318 | 3 948 | 119 | 5 160 | 270 | 590 | 249 | — | 11 822 | — | 299 |
| .store | 249 | 390 | 349 | 500 | 140 | 6 708 | 119 | 7 740 | 270 | 390 | 249 | — | 19 065 | — | 299 |
| .tech | 299 | 390 | 349 | 710 | 140 | 6 108 | 449 | 8 770 | 300 | 390 | 299 | — | 26 090 | — | 359 |
| .space | 199 | 11 139 | 149 | 220 | 275 | 3 108 | 119 | 4 130 | 3 390 | 390 | 119 | — | 9 440 | — | 239 |
| .fun | 199 | 13 936 | 149 | 220 | 1 978 | 3 708 | 119 | 5 160 | 270 | — | 199 | — | 11 811 | — | 239 |
| .xyz | 305 | 6 078 | 2 150 | 1 740 | 318 | 1 500 | 299 | 1 840 | 350 | — | — | — | 5 151 | — | 366 |
| .top | 876 | 3 535 | 1 240 | 1 260 | — | 1 788 | 779 | — | — | — | — | — | 2 996 | — | 1 052 |
| .io | 5 099 | 16 988 | 9 050 | 6 750 | 6 784 | 7 548 | 4 490 | 8 790 | — | — | — | — | 12 580 | — | 6 119 |
| .dev | 3 366 | 6 841 | 2 540 | — | 2 059 | — | 2 279 | — | — | — | — | — | 5 798 | — | 4 040 |
| .app | 3 929 | 7 603 | 2 520 | 2 120 | 2 396 | 2 388 | 1 899 | — | — | — | — | — | 6 444 | — | 4 715 |
Зелёным выделена минимальная цена в строке. Прочерк — регистратор не работает с зоной или цена не подтверждена.
Подробно по зонам
Как мы считаем
Цены собраны вручную с официальных сайтов регистраторов и указаны в рублях за 1 год для частных лиц. «Регистрация» — цена первого года (часто промо), «Продление» — цена каждого следующего года. Именно продление обычно решает, сколько вы заплатите за домен на длинной дистанции.
Часть цен регистраторы не публикуют в открытых прайсах — такие значения внесены вручную по данным личных кабинетов или поддержки и помечены значком ✎.
Цены могли измениться после даты проверки — перед покупкой сверяйтесь с сайтом регистратора.